KQBD – VĐQG Mỹ
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 00:10 | Toronto FC [18] 3 1 | 3-2 | 4-1 | Colorado Rapids 2 5 [3] | 0.10 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | |
| 03:40 | New England Revolution [18] 2 | 3-0 | 5-1 | Montreal Impact 3 [3] | 0.60 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 0.40 | 1.90 | |
| 03:40 | Real Salt Lake [18] 1 | 3-1 | 1-1 | FC Kansas City [3] | 1.20 | 0.40 | 1.00 | 1.90 | 1.40 | 1.20 | |
| 06:40 | Atlanta United [18] 2 | 1-3 | 8-1 | Columbus Crew [3] | 1.40 | 1.20 | 1.90 | 1.10 | 0.60 | 1.90 | |
| 06:40 | Charlotte FC [18] 4 | 2-1 | 7-1 | Philadelphia Union 4 [3] | 0.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 0.40 | 2.00 | |
| 06:40 | DC United [18] 2 | 0-4 | 3-1 | FC Dallas 1 [3] | 0.20 | 2.00 | 0.90 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | |
| 06:40 | New York City FC [18] 1 | 1-1 | 4-1 | St. Louis City 3 [3] | 0.10 | 1.30 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | |
| 06:40 | New York Red Bulls [18] 2 | 4-2 | 6-1 | FC Cincinnati 1 2 [3] | 1.50 | 1.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.70 | |
| 07:00 | Inter Miami CF [18] 2 | 2-2 | 3-1 | Austin FC [3] | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 0.10 | 1.80 | |
| 07:40 | Chicago Fire [18] 2 | 1-0 | 3-1 | Nashville 1 [3] | 1.50 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | |
| 08:00 | Houston Dynamo [18] 1 | 0-1 | 3-1 | Seattle Sounders 2 [3] | 1.30 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 1.90 | |
| 08:40 | Los Angeles FC [18] 2 | 6-0 | 7-1 | Orlando City 3 [3] | 0.10 | 1.80 | 1.20 | 0.70 | 1.30 | 1.50 | |
| 09:40 | Los Angeles Galaxy [18] 2 | 1-2 | 0-1 | Minnesota United FC 3 [3] | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.40 | |
| 09:40 | San Jose Earthquakes [18] 3 | 3-0 | 5-1 | San Diego FC 1 2 [3] | 1.60 | 1.20 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | |
| 09:40 | Vancouver Whitecaps [18] 1 | 3-2 | 2-1 | Portland Timbers 1 [3] | 2.00 | 0.80 | 0.70 | 1.50 | 0.40 | 2.00 | |
Bỏ qua nội dung



































